Training for your first 5-K
Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | Rest or run/walk | 1.5 m run | Rest or run/walk | 1.5 m run | Rest | 1.5 m run | 30- 60 min walk |
2 | Rest or run/walk | 1.75 m run | Rest or run/walk | 1.5 m run | Rest | 1.75 m run | 35-60 min walk |
3 | Rest or run/walk | 2 mi run | Rest or run/walk | 1.5 m run | Rest | 2 MI run | 40-60 min walk |
4 | Rest or run/walk | 2.25 m run | Rest or run/walk | 1.5 m run | Rest | 2.25 m run | 45-60 min walk |
5 | Rest or run/walk | 2.5 m run | Rest or run/walk | 2 m run | Rest | 2.5 m run | 50-60 min walk |
6 | Rest or run/walk | 2.75 m run | Rest or run/walk | 2 m run | Rest | 2.75 m run | 55-60 min walk |
7 | Rest or run/walk | 3 m run | Rest or run/walk | 2 m run | Rest | 3 m run | 60 min walk |
8 | Rest or run/walk | 3 m run | Rest or run/walk | 2 m run | Rest | Rest | 5-K Race |
No comments:
Post a Comment